演習授業のために解答を作ることがあります。その一部を公開します。生徒の受験校に併せているので特定の大学に偏っています。
問題については、無料で公開しているサイトが多くあるのでそちらで手に入れてください。
解答について、自由にダウンロードしてもらって構いませんが、再掲載などはやめてください。解答に不備があれば、ご指摘ください(2020.11.23記)
授業の資料として作成しているものなので、解答以外の、注釈などが入っていることもあります。ご注意ください。
2023.2.2 追記 項目が多くなりすぎたので大学ごとにまとめていきます。更新は随時行います。
2023.2.6 追記 更新完了しました
2023.9.13 藤田医科大学の数学・小問集合対策の電子書籍を出版しました。このページで公開している解答を元に作成しています。[[紹介ページ]]
2023.1015 問題掲載サイトへのリンクを掲載し始めました。順次掲載します
2023.12.27 解答を追加しました
2024.3.21 2018以前に作成していた解答を追加しました(解答作成にiPadを利用する前の手書き解答でHPでの公開を考えず、授業での配布を目的に作成したものです。説明の不足などもあるので参考程度にしてください。
§を付与しています)
国公立大学
大阪医科薬科大学 関西医科大学 兵庫医科大学 近畿大学
藤田医科大学 愛知医科大学 その他私立医科大学
私立獣医学部 その他私立大学 オリジナル問題(共通テスト予想問題)
国公立大学
大阪医科薬科大学
関西医科大学
兵庫医科大学
数学 | 物理 | 化学 | |
2022 | |||
2021 | ダウンロード | ||
2020 | ダウンロード | ダウンロード | |
2019 | ダウンロード | ダウンロード | |
2018 | ダウンロード | ダウンロード | |
2017 | ダウンロード | ||
2016 | |||
2015 | ダウンロード | ||
2010 | ダウンロード*1 |
近畿大学
藤田医科大学
愛知医科大学
その他私立医大
数学 | 物理 | 化学 | 問題 | |
聖マリアンナ医科大学 | 2020 2018*1 2016*1 | |||
久留米大学医学部 | 2022 2017*1 | 2019 | ||
岩手医科大学医学部 | 2016*1 | |||
福岡大学医学部 | 2018*1 2016*1 | 2020 | ||
北里大学医学部 | 2020 | |||
金沢医科大学医学部 | 2017*1 2016*1 | 2013 | ||
川崎医科大学 | 2017*1 2016*1 | |||
日本大学医学部 | 2017*1 | 2020 | ||
東海大学 | 2022水 2020 2016*1 | |||
東邦大学医学部 | 2017*1 2016*1 | |||
昭和大学医学部 | 2016*1 | |||
杏林大学医学部 | 2020 | |||
産業医科大学 | 2021 2022 2016*1 | 取寄 | ||
順天堂大学医学部 | 2021 2022 2016*1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 2021 2022 2016*1 | |||
慶應義塾大学医学部 | 2022 | |||
日本医科大学 | 2021 2018*1 2017*1 2016*1 | |||
防衛医科大学 | 2018*1 |
私立獣医学部
数学 | 物理 | 化学 | 問題 | |
麻布大学 | 2021 2020 2019 2018 2017II期 2016II期 | x | ||
日本獣医生命科学大学 | 2021-1 2021-3 2018-1 | 取寄 | ||
日本大学 | 2021 2019 | 大学 | ||
北里大学 | 2021 2020 | 大学 | ||
岡山理科大学 | 2023(1/31) 2022(1/31) 2022(2/6) 2021(1/3) 2020(1/30) 2019B1 2019SA 2018SA | 大学 | ||
私立薬科大学
その他私立大学
数学 | 物理 | 化学 | 問題 | |
同志社大学 | 2023全学 2021理工 | 2023全学 2023理工 2022全学 2022理工 | 大学 | |
立命館大学 | 2023 2021 | 2021 2017 2016 | 大学 | |
京都産業大学 | 2022推 | X | ||
龍谷大学 | 2022 | 大学 | ||
関西大学 | 2022 2018 | 2023全学 2017 2016 | 大学 | |
関西学院大学 | 2023(2/1) | x | ||
大阪歯科大学 | 2020後 2020推 | X | ||
大阪工業大学 | 2022A1 | 2022A1 | 2021D | |
近畿大学 | 2023(2/13) 2023A 2023(2/11) 2022(2/13) 2021(1/31) 2021後2 | 大学 | ||
同志社女子大学 | 2022(1/27)看 2020推 2020(1/26) 2018(1/26) | 大学 | ||
芝浦工大 | 2022 | 大学 | ||
金沢工業大学 | 2023(2/2) 2023/2日 | リンクあり | ||
阪南大学 | 2023前 | |||
東京理科大学 | 2023工 | 大学 | ||
東京工芸大学工学部 | 2023前 | |||
東北学院大学工学部 | 2023工2 | |||
慶應義塾大学 | 2023理工 2022理工 | 2023理工 2022理工 | 2023理工 | X |
早稲田大学 | 2023理工 2022理工 | 2023理工 2022理工 2019理工 | 大学 | |
立教大学 | 2024(2/6)理 | |||
日本大学工学部 | 2023A 2023CA | 大学 | ||
千葉工業大学 | 2020A | x | ||
駒澤大学 | 2020工 | |||
愛知工業大学 | 2022A 2022M 2021M文 | 取寄 | ||
東海大学 | 2022統 | |||
帝京大学 | 2023理工 |
コメントを残す