演習授業のために解答を作ることがあります。その一部を公開します。生徒の受験校に併せているので特定の大学に偏っています。
問題については、無料で公開しているサイトが多くあるのでそちらで手に入れてください。
解答について、自由にダウンロードしてもらって構いませんが、再掲載などはやめてください。解答に不備があれば、ご指摘ください(2020.11.23記)
授業の資料として作成しているものなので、解答以外の、注釈などが入っていることもあります。ご注意ください。
2023.2.2 追記 項目が多くなりすぎたので大学ごとにまとめていきます。更新は随時行います。
2023.2.6 追記 更新完了しました
国公立大学
大阪医科大学 関西医科大学 兵庫医科大学 近畿大学
藤田医科大学 愛知医科大学 その他私立医科大学
私立獣医学部 その他私立大学 オリジナル問題(共通テスト予想問題)
国公立大学
数学 | 物理 | 化学 | |
京都大学 | 2022 | ||
大阪大学 | 2022 2021 2020 | 2022 2021 | |
神戸大学 | 2022前 2021前 2021後 2019後 2018後 | 2022前 2019前 | |
大阪公立大学 | 2022前 2022中 2021前サ | 2022前 2022中 2021前サ | 2021前サ |
└大阪府立大学 | 2021前 2021中 | 2021前 2019中 | |
└大阪市立大学 | 2021 2020 2019 | 2021 2019 2016 | |
京都府立医科大学 | 2019 | ||
滋賀医科大学 | 2022 2021 | 2021 2019 | |
京都工芸繊維大学 | 2022前 2021前 2021後 | 2022前 2021前 2021後 2016後 2015後 | |
京都教育大学 | 2021 | 2021 | |
京都府立大学 | 2021 | ||
北海道大学 | 2021 | 2021 2020 2019 | |
山形大学 | 2022工 2019工 2018工 | ||
東京大学 | 2022 2021 2020 2019 | ||
東京農工大学 | 2021 | ||
東京海洋大学 | 2021 2020 | ||
埼玉大学 | 2021後 | ||
浜松医科大学 | 2021 | ||
新潟大学 | 2020 | ||
金沢大学 | 2022 2020 | 2022 | |
福井大学 | 2021医 2020医 2020工 | ||
信州大学 | 2021 2020 2019 | 2021 | |
岐阜大学 | 2021前 2021後 | 2021前 | 2020後 |
名古屋大学 | 2022 2019 | ||
三重大学 | 2022 2021医 2021生 2020医 2020生 | 2022 2019 | |
岡山大学 | 2022 2021 | 2022 2021 | |
広島大学 | 2022 2021 2020 2017 | ||
鳥取大学 | 2021 | ||
島根大学 | 2022前 2021後 | ||
山口大学 | 2022 2021農 | ||
香川大学 | 2021 2019医 | 2021 2017 | |
徳島大学 | 2019 | ||
九州大学 | 2021 | 2019 | |
佐賀大学 | 2022 | ||
長崎大学 | 2022水 2021水 2019水 2015水 | 2021 2020 2019 | |
熊本大学 | 2022 | 2020 | |
宮崎大学 | 2022 | ||
鹿児島大学 | 2021獣 2020医 | 2022 2021 | |
琉球大学 | 2022乙 2021乙 | ||
名古屋市立大学 | 2022前 2021前 | 2019前 | |
滋賀県立大学 | 2022 | ||
奈良県立医科大学 | 2019 | ||
兵庫県立大学 | 2021 | ||
和歌山県立医科大学 | 2021 2019 | ||
福井県立大学 | 2022前 2020後 |
大阪医科大学
関西医科大学
兵庫医科大学
近畿大学
藤田医科大学
愛知医科大学
その他私立医大
数学 | 物理 | 化学 | |
聖マリアンナ医科大学 | 2020 | ||
久留米大学医学部 | 2022 | 2019 | |
福岡大学医学部 | 2020 | ||
北里大学医学部 | 2020 | ||
金沢医科大学医学部 | 2013 | ||
日本大学医学部 | 2020 | ||
東海大学 | 2022水 2020 | ||
杏林大学医学部 | 2020 | ||
産業医科大学 | 2021 2022 | ||
順天堂大学医学部 | 2021 2022 | ||
東京慈恵会医科大学 | 2021 2022 | ||
慶應義塾大学医学部 | 2022 | ||
日本医科大学 | 2021 |
私立獣医学部
数学 | 物理 | 化学 | |
麻布大学 | 2021 2020 2019 2018 2017II期 2016II期 | ||
日本獣医生命科学大学 | 2021-1 2021-3 2018-1 | ||
日本大学 | 2021 2019 | ||
北里大学 | 2021 2020 | ||
岡山理科大学 | 2021(1/3) 2019B1 2019SA 2018SA | ||
私立薬科大学
その他私立大学
数学 | 物理 | 化学 | |
同志社大学 | 2022 | ||
立命館大学 | 2021 | 2021 2017 2016 | |
京都産業大学 | 2022推 | ||
龍谷大学 | 2022 | ||
関西大学 | 2022 2018 | 2017 2016 | |
大阪歯科大学 | 2020後 2020推 | ||
大阪工業大学 | 2022A1 | 2022A1 | 2021D |
近畿大学 | 2021後2 | ||
同志社女子大学 | 2020推 2018(1/26) | ||
芝浦工大 | 2022 |
コメントを残す